Irei citar nesse artigo a lista completa de qual máquina de cartão tem a menor taxa 2020. confira a baixo as taxas e juros de cada maquininha.

O PagSeguro Lidera com a Promoção Taxa 0% no débito e crédito a vista durante 3 meses ou até completar R$ 1500,00 em vendas. Isso o torna uma ótima opção para quem está começando um negócio e precisa economizar com as taxas.
Caso pretende conhecer as maquininha barata do PagSeguro, clique botão a baixo para ir para o site oficial.
Promoção Minizinha 40 Reais Maquininha de Cartão do PagSeguro com Taxa 0% no débito e crédito a vista nos 3 primeiros meses ou até completar R$ 1500,00.
Vantagens da Minizinha:
- Sem aluguel;
- Compacta;
- 5 anos de garantia;
- Recebimento das vendas na hora;
- Frete Grátis (Sem pegadinhas de cobrar a taxa do frete).
Desvantagens é que ela funciona com o celular vinculado via Buetooth, precisando apenas de internet no celular para poder vender com essa maquininha.
Para adquirir a sua, clique no botão a baixo para obter o desconto.
Taxas no Débito
Máquina de Cartão | Taxa no Débito |
---|---|
PagSeguro | 0% (nos 3 primeiros meses) |
SumUp | 1,90% |
Mercado Pago | 1,99% |
Mini Bin | 1,99% |
Pop Credicard | 1,99% |
Stone | 1,99% |
Superget ou Getnet | 1,95% a 2,00% |
Cielo Zip (opção compra) | 2,39% (1,99% na promoção) |
Stelo | 2,39% (1,99% só no primeiro ano) |
iZettle Maquinão | 2,39% ( 1,97% só no primeiro ano) |
Cielo Mobile | 3,19% |
Cielo Zip (opção aluguel) | 3,38% ou incluída no Plano Controle |
Taxas no Crédito a Vista
Máquina de Cartão | Taxa no Crédito a Vista |
---|---|
PagSeguro | 0% (nos 3 primeiros meses) |
SumUp | 4,60% |
Mercado Pago | 4,74% |
Mini Bin | 4,90% |
Pop Credicard | 3,98% |
Stone | 4,98% |
Superget ou Getnet | 2% |
Cielo Zip (opção compra) | 4,99% |
Stelo | 4,99% |
iZettle Maquinão | 4,87% |
Cielo Mobile | 4,05% |
Cielo Zip (opção aluguel) | Plano Controle: inclusa na taxa de aluguel Plano Livre: 5,98% (saldo em 2 dias) |
Taxa de Parcelamento
Máquina de Cartão | Taxa no Crédito Parcelado | Site Oficial |
---|---|---|
PagSeguro | 3,79% + 2,99% por parcela ao mês | |
SumUp | 3,90% de 2x a 12x (Recebimento em parcelas) | |
Mercado Pago | 5,31% + tarifa de parcelamento | |
Mini Bin | 4,17% (De 7 a 12 meses) | |
Pop Credicard | 4,98% + 2,99% por parcela ao mês | |
Stone | 5,49% + 1,99 por parcela ao mês | |
Superget ou Getnet | 5,59% + 2,99% por parcela ao mês | |
Cielo Zip (opção compra) | 5,59% + 2,99% por parcela ao mês | |
Stelo | 5,59% + 2,99% por parcela ao mês | |
iZettle Maquinão | 4,87% + 1,99% por parcela ao mês | |
Cielo Mobile | 6,99% (primeira parcela em 31 dias, outras a cada 30 dias) | |
Cielo Zip (opção aluguel) | Plano Controle: inclusa na taxa de aluguel Plano Livre: 6,58% + 3,49% por parcela (saldo em 2 dias) |
Tarifa de Parcelamento do Mercado Pago
Quantidade de parcelas | Percentual que você pagará por cada venda |
---|---|
1x | 0% |
2x | 4,09% |
3x | 5,41% |
4x | 6,70% |
5x | 7,96% |
6x | 9,20% |
7x | 10,41% |
8x | 11,61% |
9x | 12,78% |
10x | 13,92% |
11x | 15,05% |
12x | 16,15% |