Maquininhas PagSeguro em Promoção
Ínicio » melhores máquinas de cartões » T1 Chip
T1 Chip
1,45%
2,90%
9,99%
12x
R$ 15,10
à vista por R$ 181,26
1,48%
2,96%
11,99%
12x
R$ 9,41
à vista por R$ 112,86
1,99%
4,99%
22,59%
12x
R$ 4,66
à vista por R$ 55,86
Perguntas Frequentes
Não! A Maquininha T1 CHIP vem com plano de dados gratuito, onde você não precisa recarregar para usa-la. Além disso, ela vem com WiFi, caso precise.
O prazo de recebimento das vendas feitas com a T1 Chip é de 1 dia útil.
O chip que vem na T1 Chip pode ser escolhido na hora de efetuar a compra direto no carrinho e você terá 4 opções. Como por exemplo:
O preço da T1 Chip é R$ 55,86 à vista. Mas pode ser parcelado em até 12x de R$ 4,66 no cartão de crédito.
A T1 Chip funciona sem a necesssidade de celular. Você não precisará recarregar e para realizar uma venda. Siga o passo a passo:
Pronto! Dessa forma que se utiliza a T1 Chip.
Não! O porque você poderá sacar o dinheiro das vendas através do cartão da ton, além de poder usa-lo para efetuar compras em lojas fisicas ou virtuais com saldo disponivel.
Não! Pessoa Física (CPF) ou Juridica (CNPJ) Poderão utilizar a máquina de cartão T1 Chip sem problemas.
QUER FALAR COM UMA DE NOSSAS ATENDENTES?
Se você possui dúvidas e quer falar direto com uma de nossas consultoras, disponibilizamos um Whatsapp Exclusivo. Para acessar clique no botão abaixo.
institucional
Disponibilizamos um Whatsapp para Você poder tirar suas dúvidas.
Para acessar clique no botão abaixo.
Compartilhar no:
Menu
© 2019-2022 Todos os direitos reservados.
Taxas do GigaTon | Bandeiras: Mastercard e Visa |
---|---|
Débito | 1,45% |
Crédito à Vista | 2,90% |
Crédito em 2x | 4,59% |
Crédito em 3x | 5,13% |
Crédito em 4x | 5,67% |
Crédito em 5x | 6,21% |
Crédito em 6x | 6,75% |
Crédito em 7x | 7,29% |
Crédito em 8x | 7,83% |
Crédito em 9x | 8,37% |
Crédito em 10x | 8,91% |
Crédito em 11x | 9,45% |
Crédito em 12x | 9,99% |
Taxas do GigaTon | Bandeiras: Elo, Amex e Hipercard |
---|---|
Débito | 2,45% |
Crédito à Vista | 4,09% |
Crédito em 2x | 5,78% |
Crédito em 3x | 6,32% |
Crédito em 4x | 6,86% |
Crédito em 5x | 7,40% |
Crédito em 6x | 7,94% |
Crédito em 7x | 8,48% |
Crédito em 8x | 9,02% |
Crédito em 9x | 9,56% |
Crédito em 10x | 10,10% |
Crédito em 11x | 10,64% |
Crédito em 12x | 11,18% |
Taxas do MegaTon | Bandeiras: Mastercard e Visa |
---|---|
Débito | 1,48% |
Crédito à Vista | 2,96% |
Crédito em 2x | 4,99% |
Crédito em 3x | 6,63% |
Crédito em 4x | 7,17% |
Crédito em 5x | 7,71% |
Crédito em 6x | 8,25% |
Crédito em 7x | 8,90% |
Crédito em 8x | 9,55% |
Crédito em 9x | 10,20% |
Crédito em 10x | 10,85% |
Crédito em 11x | 11,50% |
Crédito em 12x | 11,99% |
Taxas do MegaTon | Bandeiras: Elo, Amex e Hipercard |
---|---|
Débito | 2,48% |
Crédito à Vista | 4,15% |
Crédito em 2x | 6,18% |
Crédito em 3x | 7,82% |
Crédito em 4x | 8,36% |
Crédito em 5x | 8,90% |
Crédito em 6x | 9,44% |
Crédito em 7x | 10,09% |
Crédito em 8x | 10,74% |
Crédito em 9x | 11,39% |
Crédito em 10x | 12,04% |
Crédito em 11x | 12,69% |
Crédito em 12x | 13,18% |
Taxas do Básico | Bandeiras: Mastercard e Visa |
---|---|
Débito | 1,99% |
Crédito à Vista | 4,99% |
Crédito em 2x | 9,91% |
Crédito em 3x | 11,29% |
Crédito em 4x | 12,64% |
Crédito em 5x | 13,97% |
Crédito em 6x | 15,27% |
Crédito em 7x | 16,55% |
Crédito em 8x | 17,81% |
Crédito em 9x | 19,04% |
Crédito em 10x | 20,24% |
Crédito em 11x | 21,43% |
Crédito em 12x | 22,59% |
Taxas do Básico | Bandeiras: Elo, Amex e Hipercard |
---|---|
Débito | 2,99% |
Crédito à Vista | 6,18% |
Crédito em 2x | 11,10% |
Crédito em 3x | 12,48% |
Crédito em 4x | 13,83% |
Crédito em 5x | 15,16% |
Crédito em 6x | 16,46% |
Crédito em 7x | 17,74% |
Crédito em 8x | 19,00% |
Crédito em 9x | 20,23% |
Crédito em 10x | 21,43% |
Crédito em 11x | 22,62% |
Crédito em 12x | 23,78% |
Espere! Não vá...
Conheça agora as maquininhas com uma das menores taxas do mercado em 2022.